RASTREALOG-VT 0255
R$655,44
O rastreador VTv2 foi desenvolvido para atender desde as demandas mais simples de localização, conta com cinco entradas e três selecionados, além da antena externa de alta sensibilidade para o GPS.
Descrição
O rastreador VTv2 foi desenvolvido para atender desde as demandas mais simples de localização, conta com cinco entradas e três selecionados, além da antena externa de alta sensibilidade para o GPS.
Entradas e protegidas, fonte de alimentação confiável, canal serial de dados e configuração, entre outros benefícios.
Com esse produto totalmente configurável e flexível, ajudamos nossos clientes a fechar mais negócios customizando hardware e software conforme a demanda.
São categorias de características disponíveis para atender da melhor forma nos mais diversos cenários.
Fábrica própria em Minas Gerais e suporte e treinamentos em São Paulo ou remotamente em qualquer lugar do Brasil.
Entradas e protegidas, fonte de alimentação confiável, canal serial de dados e configuração, entre outros benefícios.
Com esse produto totalmente configurável e flexível, ajudamos nossos clientes a fechar mais negócios customizando hardware e software conforme a demanda.
São categorias de características disponíveis para atender da melhor forma nos mais diversos cenários.
Fábrica própria em Minas Gerais e suporte e treinamentos em São Paulo ou remotamente em qualquer lugar do Brasil.
Informação adicional
| Peso | 0,310 kg |
|---|---|
| Temporização independente | Posição de rastreamento |
| Modo de Posicionamento | Posição por tempo definido |
| Bloqueio | Bloqueio progressivo ou seco |
| Sensores | Ajuste de nível baixo, alto ou flutuante |
| Temperatura | Lê 10 sensores simultâneos |
| Identificação iButton | Leitura ilimitada de iButtons |
| Teclado | Compatível com teclado Numérico ou Alfa |
| Modo Anti-furto | Botão de reset para anti-furto |
| Alvos | 16 alvos embarcados |
| Acelerômetro | Três eixos, máximo de 8 G's |
| DUAL SIMCARD | Dual-Simcard |
| Cerca Eletrônica | 64 cercas embarcadas |
| Ponto de Controle | 200 pontos de controle |
| Integração com satélite GLOBALSTAR | Envio de posição a cada 5 minutos |
| Integração com satélite SAT-202 | Envio de posição a cada 10 minutos |
| Integrações Diversas | Sensor de Fadiga, Pressão, Umidade, TPMS, ID de carreta e Combustível |
| Características principais | Rastreador GPRS Quad-Band |
| Detalhes Físicos | Tamanho 61mm x 31mm x 87mm |
| Principais Funções | Economia de dados do CHIP |
| Comunicação de Dados | Transporte UDP |
| Posicionamento GPS | Antena Externa GPS de alta sensibilidade |
| Comunicação | Protocolo UDP |
| Modem Celular | Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz |
| Detalhes de Hardware | Alimentação de 9 a 35Vdc |
| Detalhes de Consumo: (Medições em 12Vdc) | Operação de 90 a 110 mA |
| Canais de comunicação | Duas entradas seriais |
| IO's de saída | Três Saídas digitais |
| IO's de entrada | Uma entrada para Pós-Chave (12v / 24v) |
| Bateria | Íons de lítio |







